Фитинги для раструбной сварки
Фитинги с выходом на резьбу (внутреннюю и наружную) или с выходом на фланцевое соединение существуют так же в варианте для раструбной сварки. Они применяются в тех местах трубопровода, где открыт доступ к соединению. Эти фитинги обеспечивают надежное соединение полимерных труб с металлическими или с запорной арматурой.
Между собой полимерные трубы можно соединять уголками (90 и 45 градусов), муфтами и тройниками (в том числе редукционными). Их можно применять на любых участках трубопровода, в том числе там, где не будет доступа к соединению.
Для раструбной сварки применяется специальное оборудование с насадками, с помощью которого концы трубы и фитинга разогреваются до точки плавления, а затем труба вставляется в фитинг. При остывании образуется прочное герметичное соединение. Следует обратить внимание, что для успешной сварки труб необходимы насадки, соответствующие размерам трубы и фитинга.
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена / ед. |
Фланец | ||||
![]() |
GP-LOSF25-10 | 25мм | шт. | 1943,04 |
GP-LOSF32-10 | 32мм | шт. | 2053,26 | |
GP-LOSF40-10 | 40мм | шт. | 2327,82 | |
GP-LOSF50-10 | 50мм | шт. | 2787,18 | |
GP-LOSF63-10 | 63мм | шт. | 3430,68 | |
GP-LOSF75-10 | 75мм | шт. | 3737,58 | |
GP-LOSF90-10 | 90мм | шт. | 4545,42 | |
GP-LOSF110-10 | 110мм | шт. | 6108,3 | |
GP-LOSF125-10 | 125мм | шт. | 6139,98 | |
GP-LOSF140-10 | 140мм | шт. | 7599,9 | |
GP-LOSF160-10 | 160мм | шт. | 9185,88 | |
GP-LOSF225-10 | 225мм | шт. | 12998,04 | |
Адаптор фланцевого соединения для раструбной сварки (уплотнительное кольцо идет в комплекте) | ||||
![]() |
PB-BUNDBU25N | 25мм | шт. | 694,32 |
PB-BUNDBU32N | 32мм | шт. | 853,38 | |
PB-BUNDBU40N | 40мм | шт. | 1211,76 | |
PB-BUNDBU50N | 50мм | шт. | 1475,1 | |
PB-BUNDBU63N | 63мм | шт. | 2224,86 | |
PB-BUNDBU75N | 75мм | шт. | 3795,66 | |
PB-BUNDBU90N | 90мм | шт. | 6546,54 | |
PB-BUNDBU110N | 110мм | шт. | 9843,9 | |
Муфта для раструбной сварки | ||||
![]() |
PB-M16 | 16мм | шт. | 310,86 |
PB-M20 | 20мм | шт. | 359,04 | |
PB-M25 | 25мм | шт. | 386,76 | |
PB-M32 | 32мм | шт. | 605,88 | |
PB-M40 | 40мм | шт. | 980,76 | |
PB-M50 | 50мм | шт. | 1399,2 | |
PB-M63 | 63мм | шт. | 1725,9 | |
PB-M75 | 75мм | шт. | 4290,00 | |
PB-M90 | 90мм | шт. | 5613,96 | |
PB-M110 | 110мм | шт. | 8161,56 | |
Уголок 90° для раструбной сварки | ||||
![]() |
PB-W16/90 | 16мм | шт. | 365,64 |
PB-W20/90 | 20мм | шт. | 399,96 | |
PB-W25/90 | 25мм | шт. | 463,32 | |
PB-W32/90 | 32мм | шт. | 731,28 | |
PB-W40/90 | 40мм | шт. | 1326,6 | |
PB-W50/90 | 50мм | шт. | 1841,4 | |
PB-W63/90 | 63мм | шт. | 2139,06 | |
PB-W75/90 | 75мм | шт. | 5439,06 | |
PB-W90/90 | 90мм | шт. | 8143,74 | |
PB-W110/90 | 110мм | шт. | 13949,76 | |
Уголок 45° для раструбной сварки | ||||
![]() |
PB-W16/45 | 16мм | шт. | 612,48 |
PB-W20/45 | 20мм | шт. | 646,14 | |
PB-W25/45 | 25мм | шт. | 697,62 | |
PB-W32/45 | 32мм | шт. | 960,96 | |
PB-W40/45 | 40мм | шт. | 1407,78 | |
PB-W50/45 | 50мм | шт. | 2139,06 | |
PB-W63/45 | 63мм | шт. | 2721,84 | |
PB-W75/45 | 75мм | шт. | 6285,84 | |
PB-W90/45 | 90мм | шт. | 9403,02 | |
PB-W110/45 | 110мм | шт. | 16236,66 | |
Тройник для раструбной сварки | ||||
![]() |
PB-T20 | 20мм | шт. | 565,62 |
PB-T25 | 25мм | шт. | 612,48 | |
PB-T32 | 32мм | шт. | 846,12 | |
PB-T40 | 40мм | шт. | 1726,56 | |
PB-T50 | 50мм | шт. | 2288,22 | |
PB-T63 | 63мм | шт. | 3717,12 | |
PB-T75 | 75мм | шт. | 7263,96 | |
PB-T90 | 90мм | шт. | 9985,8 | |
PB-T110 | 110мм | шт. | 16236,66 | |
Тройник редукционный для раструбной сварки | ||||
![]() |
PB-T20/16/16 | 20/16/16 | шт. | 646,8 |
PB-T20/16/20 | 20/16/20 | шт. | 649,44 | |
PB-T20/20/16 | 20/20/16 | шт. | 646,8 | |
PB-T25/16/25 | 25/16/25 | шт. | 740,52 | |
PB-T25/20/20 | 25/20/20 | шт. | 731,28 | |
PB-T25/20/25 | 25/20/25 | шт. | 731,28 | |
PB-T25/25/20 | 25/25/20 | шт. | 731,94 | |
PB-T32/16/32 | 32/16/32 | шт. | 978,12 | |
PB-T32/20/32 | 32/20/32 | шт. | 978,12 | |
PB-T32/25/32 | 32/25/32 | шт. | 978,12 | |
PB-T40/16/40 | 40/16/40 | шт. | 1726,56 | |
PB-T40/25/40 | 40/25/40 | шт. | 1726,56 | |
PB-T50/16/50 | 50/16/50 | шт. | 1360,92 | |
PB-T50/25/50 | 50/25/50 | шт. | 2288,22 | |
PB-T63/16/63 | 63/16/63 | шт. | 3717,12 | |
PB-T63/25/63 | 63/25/63 | шт. | 3717,12 | |
Заглушка для раструбной сварки | ||||
![]() |
PB-K16 | 16мм | шт. | 362,34 |
PB-K20 | 20мм | шт. | 382,8 | |
PB-K25 | 25мм | шт. | 446,82 | |
PB-K32 | 32мм | шт. | 646,14 | |
PB-K40 | 40мм | шт. | 1143,78 | |
PB-K50 | 50мм | шт. | 2139,06 | |
PB-K63 | 63мм | шт. | 2419,56 | |
Муфта редукционная для раструбной сварки | ||||
![]() |
PB-RED20/16 | 20/16 | шт. | 382,8 |
PB-RED25/16 | 25/16 | шт. | 463,32 | |
PB-RED25/20 | 25/20 | шт. | 463,32 | |
PB-RED32/20 | 32/20 | шт. | 612,48 | |
PB-RED32/25 | 32/25 | шт. | 612,48 | |
PB-RED40/20 | 40/20 | шт. | 778,14 | |
PB-RED40/25 | 40/25 | шт. | 778,14 | |
PB-RED40/32 | 40/32 | шт. | 778,14 |
|
PB-RED50/20 | 50/20 | шт. | 1407,78 | |
PB-RED50/25 | 50/25 | шт. | 1407,78 |
|
PB-RED50/32 | 50/32 | шт. | 1407,78 |
|
PB-RED50/40 | 50/40 | шт. | 1407,78 | |
PB-RED63/20 | 63/20 | шт. | 1990,56 | |
PB-RED63/25 | 63/25 | шт. | 1990,56 | |
PB-RED63/32 | 63/32 | шт. | 1990,56 | |
PB-RED63/40 | 63/40 | шт. | 1990,56 |
|
PB-RED63/50 | 63/50 | шт. | 1990,56 |
|
PB-RED75/63 | 75/63 | шт. | 5009,4 |
|
PB-RED90/25 | 90/25 | шт. | 7761,6 |
|
PB-RED90/63 | 90/63 | шт. | 7680,42 |
|
PB-RED90/75 | 90/75 | шт. | 7680,42 | |
PB-RED110/63 | 110/63 | шт. | 9717,84 | |
PB-RED110/75 | 110/75 | шт. | 9717,84 | |
PB-RED110/90 | 110/90 | шт. | 9717,84 |