Полиолефиновая изоляция ThermaSmart Pro
ThermaSmart Pro – это уникальный инновационный материал, созданный для термоизоляции систем любого назначения (кондиционирования, вентиляции и т.п.) и отличающийся особыми свойствами – повышенной эластичностью и упругостью на всем диапазоне рабочих температур (от -80 до +95 градусов). Полиолефиновая изоляция создана на основе термопластичной резиновой пены (TPE), отличающейся высокой устойчивостью к действию УФ-излучения и повышенной эластичностью, а в остальном обладающей полностью аналогичными свойствами по сравнению с другими видами теплоизоляции Термафлекс: водонепроницаемостью, низкой теплопроводностью, химической инертностью и т.п.
Детальная информация
33,8543,54
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, C = 6 мм | ||||||
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | С-6 | 18,91 | 452/900 | |||
5/16 | 6 | 7,93 | С-8** | 30,93 | 860 | |||
⅜ | 8 | 9,52 | ⅛ | 6 | 10,2 | С-10 | 20,20 | 376/752 |
½ | 10 | 12,70 | С-12 | 21,51 | 280/560 | |||
⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | С-15 | 24,12 | 220/440 |
¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | С-18 | 27,84 | 180/360 |
⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | С-22 | 35,62 | 300 |
1 | 20 | 25,40 | С-25* | 46,79 | 260 | |||
1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | С-28 | 51,43 | 220 |
1⅜ | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | С-35 | 62,76 | 160 |
32 | 38,00 | 38 | ||||||
1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | |||
1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | ||||
2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | |||||
50 | 57,00 | 57,0 | ||||||
2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | |||||
2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | |||||
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | |||
3⅛ | 79,4 | |||||||
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | |||
3⅝ | 3½ | 101,6 | ||||||
4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | |||
4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | ||||
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, Е = 9 мм | ||||||
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | E-6* | 33,85 | 560 | |||
5/16 | 6 | 7,93 | E-8** | 36,97 | 420 | |||
⅜ | 8 | 9,52 | ⅛ | 6 | 10,2 | Е-10 | 39,94 | 380 |
½ | 10 | 12,70 | Е-12* | 43,54 | 360 | |||
⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | Е-15* | 47,56 | 348 |
¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | Е-18* | 58,48 | 288 |
⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | Е-22* | 76,00 | 248 |
1 | 20 | 25,40 | Е-25* | 91,10 | 200 | |||
1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | Е-28* | 92,40 | 188 |
1⅜ | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | Е-35* | 95,44 | 140 |
32 | 38,00 | 38 | E-40** | 101,70 | 110 | |||
1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | Е-42* | 111,35 | 110 |
1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | E-48** | 121,96 | 84 | |
2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | E-54** | 132,57 | 76 | ||
50 | 57,00 | 57,0 | E-57** | 166,95 | 76 | |||
2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | E-60** | 193,10 | 70 | ||
E-63** | 221,74 | 68 | ||||||
2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | E-70** | 244,65 | 60 | ||
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | E-76** | 251,67 | 46 |
3⅛ | 79,4 | |||||||
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | |||
3⅝ | 3½ | 101,6 | ||||||
4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | |||
4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | ||||
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, J = 13 мм | ||||||
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | ||||||
5/16 | 6 | 7,93 | J-8** | 74,40 | 300 | |||
⅜ | 8 | 9,52 | ⅛ | 6 | 10,2 | J-10* | 73,62 | 280 |
½ | 10 | 12,70 | J-12* | 81,17 | 260 | |||
⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | J-15* | 86,83 | 240 |
¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | J-18* | 103,82 | 200 |
⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | J-22* | 115,14 | 172 |
1 | 20 | 25,40 | J-25* | 124,58 | 152 | |||
1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | J-28* | 147,23 | 134 |
1⅜ | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | J-35* | 175,55 | 108 |
32 | 38,00 | 38 | J-40** | 188,76 | 94 | |||
1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | J-42* | 215,19 | 90 |
1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | J-48** | 249,16 | 70 | |
2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | J-54** | 320,89 | 64 | ||
50 | 57,00 | 57,0 | J-57** | 327,76 | 58 | |||
2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | J-60** | 390,73 | 58 | ||
J-63** | 428,23 | 52 | ||||||
2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | J-70** | 499,27 | 44 | ||
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | J-76** | 572,29 | 40 |
3⅛ | 79,4 | J-80** | 599,91 | 34 | ||||
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | J-89** | 716,34 | 32 |
3⅝ | 3½ | 101,6 | J-102** | 852,51 | 26 | |||
4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | J-108** | 990,65 | 24 |
4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | J-114** | 1006,43 | 22 | |
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, N = 19 мм | ||||||
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | ||||||
5/16 | 6 | 7,93 | ||||||
⅜ | 8 | 9,52 | ⅛ | 6 | 10,2 | N-10** | 108,54 | 150 |
½ | 10 | 12,70 | N-12** | 144,06 | 140 | |||
⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | N-15** | 177,61 | 130 |
¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | N-18** | 195,37 | 118 |
⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | N-22** | 222,99 | 100 |
1 | 20 | 25,40 | N-25** | 237,07 | 94 | |||
1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | N-28** | 272,33 | 90 |
1⅜ | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | N-35** | 339,42 | 66 |
32 | 38,00 | 38 | N-40** | 363,11 | 64 | |||
1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | N-42** | 369,03 | 62 |
1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | N-48** | 499,27 | 48 | |
2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | N-54** | 564,39 | 46 | ||
50 | 57,00 | 57,0 | N-57** | 609,78 | 40 | |||
2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | N-60** | 651,22 | 40 | ||
N-63** | 702,53 | 40 | ||||||
2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | N-70** | 1041,96 | 34 | ||
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | N-76** | 911,71 | 28 |
3⅛ | 79,4 | N-80** | 1237,32 | 28 | ||||
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | N-89** | 1140,63 | 24 |
3⅝ | 3½ | 101,6 | N-102** | 1172,20 | 20 | |||
4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | N-108** | 1215,61 | 18 |
4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | N-114** | 1519,52 | 18 | |
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина изоляции, P = 25 мм | ||||||
Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
¼ | 4 | 6,35 | ||||||
5/16 | 6 | 7,93 | ||||||
⅜ | 8 | 9,52 | ⅛ | 6 | 10,2 | |||
½ | 10 | 12,70 | P-12** | 274,30 | 94 | |||
⅝ | 10 | 15,88 | ¼ | 8 | 13,5 | P-15** | 297,98 | 90 |
¾ | 15 | 19,05 | ⅜ | 10 | 17,2 | P-18** | 317,72 | 90 |
⅞ | 20 | 22,22 | ½ | 15 | 21,3 | P-22** | 339,77 | 72 |
1 | 20 | 25,40 | P-25** | 377,52 | 70 | |||
1⅛ | 25 | 28,57 | ¾ | 20 | 26,9 | P-28** | 404,98 | 66 |
1⅜ | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | P-35** | 495,92 | 54 |
32 | 38,00 | 38 | P-40** | 600,60 | 48 | |||
1⅝ | 40 | 41,27 | 1¼ | 32 | 42,4 | P-42** | 626,34 | 46 |
1⅞ | 48,00 | 1½ | 40 | 48,3 | P-48** | 652,08 | 42 | |
2⅛ | 50 | 54,00 | 54,0 | P-54** | 701,84 | 38 | ||
50 | 57,00 | 57,0 | P-57** | 731,02 | 36 | |||
2⅜ | 2 | 50 | 60,0 | P-60** | 803,09 | 34 | ||
P-63** | 825,40 | 32 | ||||||
2⅝ | 70,0 | 2¼ | 70,0 | P-70** | 890,60 | 28 | ||
2⅞ | 65 | 76,1 | 2½ | 65 | 76,1 | P-76** | 990,65 | 26 |
3⅛ | 79,4 | P-80** | 1123,98 | 24 | ||||
3½ | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | P-89** | 1148,00 | 20 |
3⅝ | 3½ | 101,6 | P-102** | 1717,72 | 18 | |||
4⅛ | 100 | 108,0 | 3¾ | 100 | 108,0 | P-108** | 1736,59 | 16 |
4½ | 100 | 114,0 | 4 | 114,3 | P-114** | 2604,89 | 14 |
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Технические характеристики полиолефиновой изоляции ThermaSmart Pro
Свойства | Метод теста | Результат |
Плотность | ГОСТ 19177-81 | 30-40 кг/м3 |
Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Эластичность | Отличная до -80°С | |
Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥ 0,29 МПа |
Цвет материала | Черный | |
Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076-99 | ≤ 0,032 Вт/м-К при 0°С |
DIN 52612/52613 | ≤ 0,036 Вт/м-К при 40°С | |
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ) | DIN 52615 | ≥ 10000 |
Диапазон температур | - 80...+95°С | |
Сорбционная влажность (% по весу, φ=97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤ 1,99 |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая с краской Термапейнт 800 | |
Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
Пожарный класс | ГОСТ 30244-94 | Г1 |
DIN 4102 | В1 | |
NEN 6065/6066 | Класс 1/2 | |
Токсичность/выделение газов при сгорании | Химический анализ | Фактически нет/99% СО2 и Н2O |
Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |