0
Каталог

Отвод электросварной 90°/45° PE100 SDR11

Отвод электросварной 90°/45° PE100 SDR11

Отвод электросварной 90°/45° PE100 SDR11

Технические характеристики

Вид: электросварные фитинги
Тип: отвод

Размеры и рабочие параметры:

Рабочее давление: газ 10 бар / вода 16 бар
Корпус: полиэтилен PE 100

Дополнительная информация

В теле отвода расположены жесткие кольцевые упоры для точной и оптимальной фиксации труб при монтаже. Широкая зона сварки и холодные зоны по бокам и в центре (предотвращающие вытекание расплавленной массы) обеспечивают высокое качество сварного соединения.

Используются преимущественно для создания соединений под прямым углом с помощью электрофузионной сварки пластмассовых газопроводов и водопроводов высокого давления. Все отводы снабжены ревизионными окошками для контроля процесса сварки, по окончании процесса нагрева в окошках появляется расплав полиэтилена. На корпусе каждого электросварного отвода имеется штрих код, в котором зашифрованы все необходимые сварочные параметры, считывание производится специальным карандашом, установленным на электрофузионный сварочный аппарат. Также на штрих коде имеется наглядная информация со сварочными данными для производства сварки вручную, без использования считывающего сканера.

Отвод 90°

D, мм Код электромуфты Данные Вес, кг
20 25.171.0020.11 20 SDR 11-7,4 0,05
25 25.171.0025.11 25 SDR 11-7,4 0,07
32 25.171.0032.11 32 SDR 11-7,4 0,08
40 25.171.0040.11 40 SDR 17-7,4 0,14
50 25.171.0050.11 50 SDR 17-7,4 0,24
63 25.171.0063.11 63 SDR 17-7,4 0,4
75 25.171.0075.11 75 SDR 17-7,4 0,61
90 25.171.0090.11 90 SDR 17-7,4 1,09
110 25.171.0110.11 110 SDR 17-7,4 1,83
125 25.171.0125.11 125 SDR 17-7,4 2,46
160 25.171.0160.11 160 SDR 17-7,4 4,7
180 25.171.0180.11 180 SDR 17-7,4 6,25
200 25.171.0200.11 200 SDR 17-7,4 8,19
225 25.171.0225.11 225 SDR 17-7,4 10,8

Отвод 45°

D, мм Код электромуфты Данные Вес, кг
20 25.170.0020.11 20 SDR 11-7,4 0,05
25 25.170.0025.11 25 SDR 11-7,4 0,06
32 25.170.0032.11 32 SDR 11-7,4 0,08
40 25.170.0040.11 40 SDR 17-7,4 0,12
50 25.170.0050.11 50 SDR 17-7,4 0,2
63 25.170.0063.11 63 SDR 17-7,4 0,33
75 25.170.0075.11 75 SDR 17-7,4 0,5
90 25.170.0090.11 90 SDR 17-7,4 0,89
110 25.170.0110.11 110 SDR 17-7,4 1,43
125 25.170.0125.11 125 SDR 17-7,4 1,88
160 25.170.0160.11 160 SDR 17-7,4 3,56
180 25.170.0180.11 180 SDR 17-7,4 4,89
200 25.170.0200.11 200 SDR 17-7,4 5,75
225 25.170.0225.11 225 SDR 17-7,4 7,99

Другие новости
по этой тематике
SALE!